LENOVO P27H-30 27" MONİTÖR TYPCE-C RJ-45 HUB

Lenovo

399,00 USD +kdv
375,00 USD +kdv
15.907,50 TL
havale ile %2 indirim
15.907,50 TL
15.595,59 TL
tek çekim
15.907,50 TL

Daha ucuzunu buldum

  • 10+ Stokta
  • Bugün kargoda
    Kargo Bedava
  • Henüz bu ürün için yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?




  • Ürün Açıklaması
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

Monitör Özellikleri

Boyutlar Derinlik 204,46 mm (8,05 inç)
Yükseklik 535,26 mm (21,07 inç)
Genişlik 611,90 mm (24,09 inç)
Durmak eğim Aralık: -5o~23.5o
VESA montajı Desteklenen 100 mm x 100 mm (3,94 inç x 3,94 inç)
resim Görüntülenebilir resim boyutu 685 mm (27 inç)
Maksimum yükseklik 348,6 mm (13,72 inç)
Maksimum genişlik 608,6 mm (23,96 inç)
Piksel aralığı 0,2331 mm (0,01 inç)
Güç girişi Besleme gerilimi 100-240V AC
Maksimum besleme akımı 2.0A
Güç tüketimi
Not: Güç tüketimi rakamları, monitör ve güç kaynağının birleşimi içindir.
Not: Tipik güç tüketimi, OSD varsayılan ayarında test edilmiştir.
Normal operasyon <180 W (Maks) <22 W (Tipik)
Bekleme/Askıya Alma <0,5 W
Kapalı 100VAC ve 240VAC'de <0,3 W
DP Arayüz DP*
Giriş sinyali VESA TMDS (Panel Link™)
Yatay adreslenebilirlik 2560 piksel (maks)
Dikey adreslenebilirlik 1440 satır (maks)
Saat frekansı 300 MHz (maks)
HDMI Arayüz HDMI
Giriş sinyali VESA TMDS (Panel Link™)
Yatay adreslenebilirlik 2560 piksel (maks)
Dikey adreslenebilirlik 1440 satır (maks)
Saat frekansı 300 MHz (maks)
*: DP1.4 (HBR3: 32.4 Gbit/s) HBR3:Yüksek Bit Hızı3
iletişim VESA DDC/CI  
Desteklenen Görüntü Modları yatay frekans 30 kHz – 114 kHz
Dikey frekans 50Hz – 75Hz
Yerel Çözünürlük 60 Hz'de 2560 x 1440
Sıcaklık İşletme 0° ila 40°C (32°F ila 104°F)
Depolamak -20° ila 60°C (-4°F ila 140°F)
Nakliye -20° - 60°C (-4° F - 140° F)
Nem İşletme %10 ila %80 yoğuşmasız
Depolamak %5 ila %95 yoğuşmasız
Nakliye %5 ila %95 yoğuşmasız

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 15.907,50 TL 15.907,50 TL
    2 8.837,50 TL 17.675,00 TL
    3 5.891,67 TL 17.675,00 TL
    4 4.418,75 TL 17.675,00 TL
    5 3.535,00 TL 17.675,00 TL
    6 2.945,83 TL 17.675,00 TL
    7 2.525,00 TL 17.675,00 TL
    8 2.209,38 TL 17.675,00 TL
    9 1.963,89 TL 17.675,00 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 15.907,50 TL 15.907,50 TL
    2 8.837,50 TL 17.675,00 TL
    3 5.891,67 TL 17.675,00 TL
    4 4.418,75 TL 17.675,00 TL
    5 3.535,00 TL 17.675,00 TL
    6 2.945,83 TL 17.675,00 TL
    7 2.525,00 TL 17.675,00 TL
    8 2.209,38 TL 17.675,00 TL
    9 1.963,89 TL 17.675,00 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 15.907,50 TL 15.907,50 TL
    2 8.837,50 TL 17.675,00 TL
    3 5.891,67 TL 17.675,00 TL
    4 4.418,75 TL 17.675,00 TL
    5 3.535,00 TL 17.675,00 TL
    6 2.945,83 TL 17.675,00 TL
    7 2.525,00 TL 17.675,00 TL
    8 2.209,38 TL 17.675,00 TL
    9 1.963,89 TL 17.675,00 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 15.907,50 TL 15.907,50 TL
    2 8.837,50 TL 17.675,00 TL
    3 5.891,67 TL 17.675,00 TL
    4 4.418,75 TL 17.675,00 TL
    5 3.535,00 TL 17.675,00 TL
    6 2.945,83 TL 17.675,00 TL
    7 2.525,00 TL 17.675,00 TL
    8 2.209,38 TL 17.675,00 TL
    9 1.963,89 TL 17.675,00 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 15.907,50 TL 15.907,50 TL
    2 8.837,50 TL 17.675,00 TL
    3 5.891,67 TL 17.675,00 TL
    4 4.418,75 TL 17.675,00 TL
    5 3.535,00 TL 17.675,00 TL
    6 2.945,83 TL 17.675,00 TL
    7 2.525,00 TL 17.675,00 TL
    8 2.209,38 TL 17.675,00 TL
    9 1.963,89 TL 17.675,00 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 15.907,50 TL 15.907,50 TL
    2 8.837,50 TL 17.675,00 TL
    3 5.891,67 TL 17.675,00 TL
    4 4.418,75 TL 17.675,00 TL
    5 3.535,00 TL 17.675,00 TL
    6 2.945,83 TL 17.675,00 TL
    7 2.525,00 TL 17.675,00 TL
    8 2.209,38 TL 17.675,00 TL
    9 1.963,89 TL 17.675,00 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 15.907,50 TL 15.907,50 TL
    2 8.837,50 TL 17.675,00 TL
    3 5.891,67 TL 17.675,00 TL
    4 4.418,75 TL 17.675,00 TL
    5 3.535,00 TL 17.675,00 TL
    6 2.945,83 TL 17.675,00 TL
    7 2.525,00 TL 17.675,00 TL
    8 2.209,38 TL 17.675,00 TL
    9 1.963,89 TL 17.675,00 TL


    Koyurenk.com E-ticaret